Panasonic GZT1506
Fernsehen wie im Kino
EXKLUSIV IN NEUE BILD- UND SOUNDWELTEN EINTAUCHEN
So bietet der OLED TV GZT1506, mit dem neuen Master HDR OLED Panel und dem neuen leistungsstarken HCX Pro Intelligent Processor, Bilder von einzigartiger farblicher Präzision, ungeahnter Tiefenschärfe und bisher unerreichtem Detailreichtum.
Bei der Entwicklung standen Spezialisten aus Hollywood Pate. Dank integrierter Soundbar und Dolby Atmos®-Unterstützung ist auch der Klang Hall-of-Fame-reif.
Die Wahl der Hollywood Profis
Die OLED Fernseher von Panasonic werden nicht nur von den Profis in Hollywood perfekt abgestimmt, sie werden auch von führenden Koloristen als großformatige Referenzbildschirme bei deren täglicher Arbeit eingesetzt.
In Hollywood wird Filmgeschichte geschrieben. Und das Panasonic Hollywood Laboratory sorgt für TV-Geräte, die
Hauptrollen spielen. Panasonic Ingenieure bfinden sich mitten in Los Angeles in ständigem Austausch mit Regisseuren,
Kameraleuten, Koloristen und renommierten Filmstudios. Das Ziel ist klar: Hollywood-Qualität in Ihr Heimkino zu
transportieren.
Fernseher sind heute flach, elegant und beinahe schwerelos. Dennoch verbirgt sich hinter der ultraschlanken Erscheinung ein Innenleben voller technologischer Raffinesse. Die Technik, die das möglich macht, heißt OLED. Wir öffnen den Vorhang und schauen hinter die magischen Pixel.
Unterstützt alle wichtigen HDR Standards
HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo
Als weltweit erster Hersteller unterstützt Panasonic mit den neuen Fernsehern der GZT1506 Serie alle wichtigen HDR Standards. Dazu gehören neben HLG , welches von der britischen BBC und Japans NHK zur Ausstrahlung von HDR Inhalten entwickelt wurde, und HDR10, das HDR Format der Ultra HD Blu-ray Disc™, auch die beiden auf dynamischen Metadaten basierenden Formate HDR10+ und Dolby Vision. Zusätzlich unterstützen die neuen OLED Fernseher auch den neuen Standard HLG Photo zur Wiedergabe von Fotos in HDR-Bildqualität.
HCX PRO Intelligent Processor
Unser leistungsstärkster Prozessor aller Zeiten
Der HCX PRO Intelligent Processor ist das Herzstück des TX-65GZW2004 und sorgt für unübertroffenen Detailreichtum und Präzision. Bildschärfe, Helligkeit, Schwarzwert und der erweiterte Farbraum sorgen für überwältigende Seherlebnisse und sind das Ergebnis unserer Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Fernseher und professioneller Übertragungstechnik, kombiniert mit dem Wissen der Profis aus Hollywood. So liefert der OLED TV TX-65GZW2004 eine unvergleichliche Bildqualität - genauso, wie die Filmemacher es sich vorgestellt haben.
Die Features
Bild
Panel | 4K ULTRA HD/ Master HDR OLED mit Absolute Black Filter
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160
Bildwiederholfrequenz | OLED Superb Motion Drive
Bild-Modi | Dynamic/ Normal/ Cinema/ True Cinema/ THX 4K (Cinema/Bright Room)/ Benutzereinstellung/ Professional Photo/ Professional 1/ Professional 2 (isfccc)/ Sport/ Game/ DolbyVision (Vivd/Bright/Dark)/ Netflix Calibrated
Ultra HD Premium*1 | TBD
Multi-HDR-Support*2 | HDR10+/ HDR10/ HLG/ DolbyVision/ HLG Photo*15
HDR Brightness Enhancer | ja
Dynamischer HDR-Effekt | ja
Kontrast | Supreme Contrast
Farbraum | Wide Colour Spectrum
HCX-Prozessor | Intelligenter HCX Pro-Prozessor
Local Dimming | —
Adaptive Backlight Dimming | —
Zertifizierte THX-Anzeige*3 | ja
isf Kalibrierung | ja
Ton
Dolby Atmos | ja
Lautsprechersystem | Reference Surround Sound Plus
Ausgangsleistung | 50 W (10 W x 2 + 15 W x 2)
Sound Modus | Standard/Musik/Sprache/Stadion/Benutzer
Smartfunktionen
Smart TV | my Home Screen4.0
EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | ja
Sprachassistent | ja
Works with Alexa / Works with the google Assistant | ja / ja
Sprachen für Bildschirmmenü | 27 Sprachen*16
Sprachführung | ja
Digitales TV | DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C / TV>IP
Twin Tuner | ja
Einkabelfunktion für DVB-S / Kathrein Static Mode | 2.0 JESS / ja
Integriertes WLAN | ja
Panasonic TV Remote-Apps Panasonic TV Remote-Apps | ja
Swipe & Share | ja
TV Anywhere*4 | ja
TV>IP (SAT>IP Standard) | ja (Server/Client)
IP Home Control (Crestron / Control4) | ja
Media Player Media Player | ja (2.0)*17
Media Player Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo
Webbrowser*5 | ja
Spiegelung (Easy Mirroring) | ja
Netzwerkunterstützung*6 | ja (Server/Client)
HbbTV / HbbTV Operator App | ja / ja
Bluetooth*7 | ja/HID / HOGP (Tastatur/Maus)/A2DP (Audio ein/aus)
Videotext Seitenspeicher | 2.000 Seiten
Bluetooth Audio Link*8 | ja
Multi Window | 2T PAP/PIP/PAT
Hotel Mode / HDAVI Control | Hotel Mode Plus / ja
USB-HDD-Aufnahme mit Time Shift Funktion *9 | ja
Anschlüsse
Tuner | Quattro Tuner mit Twin Konzept
Empfang | DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C / TV>IP
Analoger Tuner | ja
HDMI HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | 4
Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel (ARC) /Automatische Reduzierung der Latenzzeit (ALLM)
HDMI*12 | 2 (seitlich), 2 (Rückseite)
USB | 3 (1 seitlich, 2 Rückseite; 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0)
Ethernet | 1
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, Version 1.4, ECP)
Scart Connector | —
gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | Cinch x 1 (hinten)
Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (Rückseite)
Kopfhörer Ausgang / Umschaltbarer Subwooferausgang | 1 (seitlich) / ja
Produktvarianten
TX65GZT1506 65"/165 cm
Energieeffizeinzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
ab 3199.- €
TX55GZT1506 55"/139 cm
Energieeffizeinzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
die integrierte Soundbar liefert einen absoluten Spitzenklang.